Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Meizu 16 | 590 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Meizu 16 | 460 руб. | заказать |
| Замена дисплея Meizu 16 | 710 руб. | заказать |
| Замена тачскрина | 710 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 900 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 460 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 460 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 460 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 710 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 460 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 460 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 460 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 460 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 610 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 550 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 550 руб. | Заказать |
| Прошивка | 210 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 210 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 460 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 600 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 460 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 710 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 600 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 710 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 810 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 460 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 360 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 710 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 410 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 660 руб. | Заказать |
| Русификация | 760 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 460 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 360 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 660 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 560 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 410 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 410 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 410 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 460 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Размер изображения | 2160x1080 |
| Память | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Количество камер | 2 |
| Разрешения камер | 12 МП, 20 МП |
| Диафрагма | F/1.80 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB |
| Емкость аккумулятора | 3100 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.5x151x7.5 мм |
| Вес | 155 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
